Description
Outstanding top end power in modified non-AFM applications, w/o sacrificing low end if properly programmed.
Resources
Installation Instructions
Resources
Installation Instructions
Specifications:
| Description_ASC | Works with GM 12606358 VVT-Solenoid only. This camshaft works with VVT-Only cars, and it also deletes AFM in cars originally equipped with VVT and AFM (must have 12606358 solenoid). |
| Description_ASM | Cadillac: Escalade 10 – 13 6 L Engine, Cadillac: Escalade 08 – 16 6.2 L Engine, Cadillac: Escalade ESV 08 – 15 6.2 L Engine, Cadillac: Escalade EXT 08 – 13 6.2 L Engine, Chevrolet: Avalanche 08 – 13 5.3 L Engine, Chevrolet: Camaro 10 – 15 6.2 L Engine, Chevrolet: Colorado 10 – 12 5.3 L Engine, Chevrolet: Express 1500 08 – 14 5.3 L Engine, Chevrolet: Express 2500 10 – 17 4.8 L Engine, Chevrolet: Express 2500 10 – 19 6 L Engine, Chevrolet: Express 3500 10 – 17 4.8 L Engine, Chevrolet: Express 3500 10 – 19 6 L Engine, Chevrolet: Express Cargo 17 – 17 6 L Engine, Chevrolet: Express Pasajeros 10 – 15 5.3 L Engine, Chevrolet: Express Pasajeros 17 – 18 6 L Engine, Chevrolet: LCF 3500 16 – 17 6 L Engine, Chevrolet: Silverado 1500 10 – 13 4.8 L Engine, Chevrolet: Silverado 1500 08 – 13 5.3 L Engine, Chevrolet: Silverado 1500 10 – 13 6 L Engine, Chevrolet: Silverado 1500 09 – 13 6.2 L Engine, Chevrolet: Silverado 2500 HD 10 – 19 6 L Engine, Chevrolet: Silverado 3500 15 – 18 6 L Engine, Chevrolet: Silverado 3500 HD 10 – 19 6 L Engine, Chevrolet: Suburban 16 – 19 6 L Engine, Chevrolet: Suburban 1500 08 – 14 5.3 L Engine, Chevrolet: Suburban 2500 10 – 13 6 L Engine, Chevrolet: Suburban 3500 HD 16 – 19 6 L Engine, Chevrolet: Tahoe 09 – 11 5.3 L Engine, Chevrolet: Tahoe 10 – 13 6 L Engine, Chevrolet: Tahoe 08 – 09 6.2 L Engine, GMC: Canyon 10 – 12 5.3 L Engine, GMC: Savana 1500 08 – 14 5.3 L Engine, GMC: Savana 2500 10 – 17 4.8 L Engine, GMC: Savana 2500 10 – 19 6 L Engine, GMC: Savana 3500 10 – 17 4.8 L Engine, GMC: Savana 3500 10 – 19 6 L Engine, GMC: Sierra 11 – 16 5.3 L Engine, GMC: Sierra 08 – 08 6.2 L Engine, GMC: Sierra 1500 10 – 13 4.8 L Engine, GMC: Sierra 1500 08 – 13 5.3 L Engine, GMC: Sierra 1500 10 – 13 6 L Engine, GMC: Sierra 1500 08 – 13 6.2 L Engine, GMC: Sierra 2500 HD 10 – 19 6 L Engine, GMC: Sierra 3500 HD 10 – 19 6 L Engine, GMC: Yukon 09 – 10 5.3 L Engine, GMC: Yukon 10 – 13 6 L Engine, GMC: Yukon 08 – 14 6.2 L Engine, GMC: Yukon XL 1500 08 – 14 5.3… |
| Description_DEF | Engine Camshaft |
| Description_DES | XFI RPM HI-LIFT 222/236 Hydraulic Roller Cam for GM LS GEN IV w/ VVT |
| Description_EXT | Outstanding top end power in modified non-AFM applications, w/o sacrificing low end if properly programmed. |
| Description_INV | XFI RPM HL 222/236 Hyd Roller Cam GM LS |
| Description_KEY | GM, 4.8, 5.3, 5.7, 6.0, 6.2, 7.0, LS1, LS2, LS3, LS4, LS6, LS7, LSA, LS9, Camaro, Silverado, LS Swap, 383, 350, SBC, Chevelle, Yukon, L92, LM7, 325, GMC, Trailblazer, Corvette, GM LS, GEN III, GEN 3, GEN IV, GEN 4, DOD, AFM, VVT, BTR, Texas Speed |
| Description_SHO | XFIR 222/236 HRlr LS |
| Description_SHP | None |
| height | 2.75 |
| length | 24.5 |
| LTL | N |
| weight | 10.0 |
| width | 3.0 |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.