Description
10 Degree, .308″/5/16″, Single Groove Lock w/ Lash Cap Recess
Resources
Installation Instructions
Resources
Installation Instructions
Specifications:
| Description_DEF | Engine Valve Spring Retainer Keeper |
| Description_DES | 10 Degree, .308″/5/16″, Single Groove Lock w/ Lash Cap Recess |
| Description_INV | 10 Deg .308″/5/16″ 1 Grv Lock w/ Recess |
| Description_KEY | 1 Groove |
| Description_KEY | 10 Degree |
| Description_KEY | 7 Degree |
| Description_KEY | Keeper |
| Description_KEY | Locks |
| Description_KEY | Retainer Lock |
| Description_KEY | Steel Retainer |
| Description_KEY | Valve Keeper |
| Description_KEY | Valve Keeper Set |
| Description_KEY | Valve Lock |
| Description_KEY | Valve Lock Set |
| Description_SHO | SpringRetainerKeeper |
| Description_SHP | None |
| height | 0.2 |
| length | 6.0 |
| LTL | N |
| weight | 0.01 |
| width | 4.0 |
Explore more from our collection.

Reviews
There are no reviews yet.